Mae Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yn un o brif gyflenwyr ac allforwyr lori cargo trydan dongfeng kinland kr, 4 × 2/8 × 4, batri lfp 310-400 kwh, hyd at 450 kw yn Tsieina. Gyda mynediad i gadwyn gyflenwi modurol Tsieina, rydym yn helpu prynwyr i ddod o hyd i gerbydau addas a rheoli'r broses allforio o Tsieina i'w marchnadoedd. Croeso i geir Tsieineaidd premiwm swmp cyfanwerthu am bris cystadleuol o Tsieina!
Mae Tryc Cargo Trydan Dongfeng Kinland KR wedi'i gynllunio ar gyfer logisteg fasnachol, dosbarthu rhanbarthol a gweithrediadau cludo nwyddau trwm, gyda chyfluniadau 4 × 2 ac 8 × 4 ac opsiynau batri o 310 kWh i 400 kWh. Mae modelau dethol yn darparu hyd at 450 kW o bŵer trydan brig ac yn cefnogi gwahanol ffurfweddau corff cargo ar gyfer logisteg ac anghenion cludiant arbenigol.
Ar gyfer dosbarthwyr tramor, mewnforwyr a phrynwyr fflyd, mae Dragon Fist yn darparu mwy na chyrchu cerbydau. Rydym yn helpu prynwyr i ddewis y cyfluniad Dongfeng KR priodol yn ôl llwyth tâl, gofynion y corff cargo, amodau gweithredu a rheoliadau'r farchnad cyrchfan, yna cydlynu caffael cerbydau, dogfennaeth allforio a llongau rhyngwladol. Gall prynwyr ofyn am gyfluniad penodol neu swm fflyd a derbyn datrysiad cyrchu yn seiliedig ar eu gofynion gwirioneddol.
Tabl Manyleb Saesneg cyflawn
| Manyleb | KR 4×2 6.8m Blwch EV 310 kWh | KR PLUS 4×2 9.75m Blwch EV 348 kWh | KR 8×4 Blwch EV 352 kWh | KR PLUS 8×4 Blwch EV 400 kWh |
|---|---|---|---|---|
| Brand | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Cyfres | Kinland KR | Kinland KR PLUS | Kinland KR | Kinland KR PLUS |
| Math o Gerbyd | Trydan Canolig-Tryc Cargo Dyletswydd | Trydan Canolig-Tryc Cargo Dyletswydd | Trydan Trwm-Tryc Cargo Dyletswydd | Trydan Trwm-Tryc Cargo Dyletswydd |
| Math o Gorff | Blwch Cargo Truck | Blwch Cargo Truck | Blwch Cargo Truck | Blwch Cargo Truck |
| Ffurfweddiad Gyriant | 4×2 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
| Model / Cod Cyhoeddiad | DFH5180XXYEEV13 | DFH5180XXYEEV15 | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | DFH5310XXYEBEV1 |
| Gallu Batri | 310 kWh | 348 kWh | 352 kWh | 400 kWh |
| Math Batri | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Cyflenwr Batri | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Math Modur | Parhaol-Magnet Synchronous Motor | Parhaol-Magnet Synchronous Motor | Parhaol-Magnet Synchronous Motor | Parhaol-Magnet Synchronous Motor |
| Pŵer Modur â Gradd | 150 kW | 150 kW | 270 kW | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Pŵer Modur Brig | 252 kW | 252 kW | 450 kW | 450 kW |
| Echel Gyriant Trydan | Rheoli Gwyrdd STEA39000 | STEA39000 | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Torque Modur | 260 N·m* | 260 N·m* | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Hyd Cyffredinol | 9,050 mm | 12,000 mm | 10,335 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Lled Cyffredinol | 2,550 mm | 2,550 mm | 2,515 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Uchder Cyffredinol | 4,000 mm | 3,960 mm | 3,780 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Wheelbase | 5,000 mm | 7,150 mm | 1,850 + 3,650 + 1,350 mm | 1,850 + 4,500 + 1,350 mm |
| GVW | 18,000 kg | 18,000 kg | 31,000 kg | 31,000 kg |
| Curb Pwysau | 9,500 kg | 10,500 kg | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Llwyth Tâl â Gradd | 8,370 kg | 7,370 kg | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Cyflymder Uchaf | 89 km/awr | 89 km/awr | 89 km/awr | 89 km/awr |
| Hyd Corff Cargo | 6,800 mm | 9,750 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Lled Corff Cargo | 2,450 mm | 2,450 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Uchder Corff Cargo | 2,600 mm | 2,600 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Caban | D560e Fflat-Cab Cysgu To | Cab Cysgu To Uchel-To | Cab Cysgu | Cab Cysgu To Uchel-To |
| Lled y Caban | 2,200 mm | 2,200 mm | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Seddi | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cynllun y Caban | Cysgwr / Rhes-a-hanner | Cysgwr / Rhes-a-hanner | Cysgwr / Rhes-a-hanner | Cysgwr / Rhes-a-hanner |
| Maint Teiars | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.5 18PR |
| Nifer y Teiars | 6 | 6 | 12 | 12 |
| System frecio | Brêc Awyr | Brêc Awyr | Brêc Awyr | Brêc Awyr |
| Cynhwysedd Echel Blaen | 6,500 kg | 6,500 kg | 6,500 kg | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Cynhwysedd Echel Cefn | 11,500 kg | 11,500 kg | 18,000 kg | Heb ei Benodi'n Gyhoeddus |
| Cyflyru Aer | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr |
| Lleoliad Cynhyrchu | Shiyan, Hubei, Tsieina | Shiyan, Hubei, Tsieina | Shiyan, Hubei, Tsieina | Shiyan, Hubei, Tsieina |
| Cais | Logisteg Rhanbarthol / Dosbarthu | Logisteg Pellter Cyflym / Hir- | Cludo Nwyddau Trwm | Cludiant Amaethyddol / Swmp / Da Byw |
Tagiau poblogaidd: tryc cargo trydan dongfeng kinland kr, 4 × 2/8 × 4, batri lfp 310-400 kwh, hyd at 450 kw, tryc cargo trydan dongfeng kinland kr Tsieina, 4 × 2/8 × 4, batri lfp 310-400 kwh, hyd at 450 kw o gyflenwyr, allforiwr

