Mae Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yn un o brif gyflenwyr ac allforwyr 2026 changan nevo q06 330 kw awd trydan suv 80.02 kwh batri, ystod cltc 700 km yn Tsieina. Gyda mynediad i gadwyn gyflenwi modurol Tsieina, rydym yn helpu prynwyr i ddod o hyd i gerbydau addas a rheoli'r broses allforio o Tsieina i'w marchnadoedd. Croeso i geir Tsieineaidd premiwm swmp cyfanwerthu am bris cystadleuol o Tsieina!
Mae Changan Nevo Q06 2026 wedi'i adeiladu ar blatfform SDA Changan. Mae'r fersiwn trydan pur yn defnyddio gyriant olwyn cefn, gyda modelau modur deuol yn darparu hyd at 330 kW. Mae'r siasi yn defnyddio ataliad blaen dwbl-asgyrn dymuniad a chrogiad cefn pum-cyswllt. Mae'r system gyriant trydan yn cyd-fynd â llwyfan foltedd uchel 800V ar fersiynau dethol, gyda chodi tâl cyflym 6C am arosfannau gwefru byrrach.
Corff a Chaban
Mae'r C06 yn mesur 4,837 mm o hyd gyda sylfaen olwyn 2,940 mm ac yn defnyddio cynllun pum sedd. Mae'r caban yn cynnwys sgrin gyffwrdd ganolog, rheolyddion cerbydau digidol ac arddangosfa gefn wedi'i osod ar y to. Mae fersiynau manyleb uwch yn ychwanegu sedd disgyrchiant sero teithiwr blaen gyda chefnogaeth coes. Mae synhwyrydd LiDAR wedi'i osod ar do yn gweithio gyda system cymorth gyrru Tianshu Changan, gan ddarparu'r sylfaen caledwedd ar gyfer swyddogaethau megis canfyddiad ffyrdd a gyrru â chymorth.








Changan Qiyuan A06 2026 Model
| Model | 240Uchafswm | 240 Laser Ultra | 240 Laser Ultra+ | 510Pro+ | 510Pro+ | 630Pro+ | 630Uchafswm | 630 Cysur Ultra | 630 Laser Ultra | 630 Laser Ultra+ |
| Dosbarth | Canol{0}i-gerbydau mawr-maint | |||||||||
| Math o Ynni | Estynnydd ystod | trydan pur | ||||||||
| Pŵer Uchaf (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Torque Uchaf (Nm) | 190 | 290 | ||||||||
| Trosglwyddiad | Blwch gêr cyflymder sengl cerbyd trydan | |||||||||
| Strwythur y Corff | 5-drws, 5 sedd hatchback | |||||||||
| Injan | Estynnydd amrediad 98 marchnerth | trydan pur | ||||||||
| Modur Trydan (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| L × W × H (mm) | 4885*1916*1496 | |||||||||
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | / | |||||||||
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 160 | 188 | ||||||||
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 1.7 | 1.32 | 1.31 | |||||||
| Curb Pwysau (kg) | 1800 | 1725 | 1750 | 1820 | 1860 | 1887 | ||||
| Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2250 | 2175 | 2200 | 2270 | 2310 | 2337 | ||||
| Strwythur y Corff | ||||||||||
| Hyd (mm) | 4885 | |||||||||
| Lled (mm) | 1916 | |||||||||
| Uchder (mm) | 1496 | |||||||||
| Sylfaen olwyn (mm) | 2922 | |||||||||
| Llwybr blaen (mm) | 1660 | |||||||||
| Trac Cefn (mm) | 1668 | |||||||||
| Isafswm Clirio Tir (Llwyth Llawn) (mm) | / | |||||||||
| Isafswm Clirio Tir (Dim Llwyth) (mm) | / | |||||||||
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 14 | |||||||||
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 18 | |||||||||
| Ramp Dros Ongl ( gradd ) | 5.5 | |||||||||
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 60 | / | ||||||||
| Cyfrol Gefnffordd (L) | 615-1729 | 656-1770 | ||||||||
| Cyfernod Llusgo (Cd) | 0.205 | |||||||||
| Injan | ||||||||||
| Model Injan | JL469Q1 | / | ||||||||
| dadleoli (mL) | 1497 | / | ||||||||
| Dadleoli (L) | 1.5 | / | ||||||||
| Math Cymeriant | Anadlu naturiol | / | ||||||||
| Cynllun Injan | Peiriant traws | / | ||||||||
| Trefniant Silindr | L | / | ||||||||
| Nifer y Silindrau | 4 | / | ||||||||
| Falfiau fesul Silindr | 4 | / | ||||||||
| Falftrain | DOHC | / | ||||||||
| Max Horsepower (Ps) | 98 | / | ||||||||
| Pŵer Uchaf (kW) | 72 | / | ||||||||
| Cyflymder Pwer Uchaf (rpm) | / | |||||||||
| Torque Uchaf (N·m) | 125 | / | ||||||||
| Pŵer Net Uchaf (kW) | 3000 | / | ||||||||
| Pŵer Net Uchaf (kW) | 70 | / | ||||||||
| Dosbarthu Tanwydd | Chwistrelliad tanwydd aml-bwynt | / | ||||||||
| Deunydd Pen Silindr | aloi alwminiwm | / | ||||||||
| Deunydd Bloc Silindr | aloi alwminiwm | / | ||||||||
| Modur Trydan | ||||||||||
| Math Modur | Magned parhaol/cydamserol | |||||||||
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 163 | 286 | ||||||||
| Cyfanswm Torque Modur (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Pŵer Uchaf Modur Blaen (kW) | 120 | 210 | ||||||||
| Torque Modur Blaen Blaen (N·m) | 190 | 290 | ||||||||
| Nifer y Moduron Drive | modur sengl | |||||||||
| Cynllun Modur | Cefn | |||||||||
| Batri / Codi Tâl | ||||||||||
| Math Batri | Batris ffosffad haearn lithiwm | |||||||||
| Brand Cell | CATL | |||||||||
| Egni Batri (kWh) | 28.39 | 51.48 | 63.18 | |||||||
| Trosglwyddiad | ||||||||||
| Math o Drosglwyddiad | Blwch gêr cymhareb gêr sefydlog | |||||||||
| Siasi a Llywio | ||||||||||
| Modd Gyriant | Peiriant-cefn, gyriant olwyn cefn | |||||||||
| Math Ataliad Blaen | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | |||||||||
| Math o Ataliad Cefn | Mae pum{0}}cyswllt ataliad annibynnol | |||||||||
| Math Llywio Pŵer | Llywio pŵer trydan | |||||||||
| Ffrâm Corff | Unibody | |||||||||
| Olwynion a Breciau | ||||||||||
| Math Brake Blaen | Disg wedi'i awyru | |||||||||
| Math o Frêc Cefn | disg (brêc) | |||||||||
| Math o Frêc Parcio | Brêc parcio electronig | |||||||||
| Maint Teiars Blaen | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Maint Teiars Cefn | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
225/55 R18 | 225/55 R18 245/45 R19 |
245/45 R19 | |||
| Maint Teiars Sbâr | / | |||||||||
| Lleoliad Teiars Sbâr | / | |||||||||
| Diogelwch Goddefol | ||||||||||
| Bagiau Awyr Gyrrwr / Teithiwr | Gyrrwr a theithiwr | |||||||||
| Bagiau Awyr Blaen / Ochr Gefn | blaen yn unig | |||||||||
| Bagiau Awyr Llenni Blaen / Cefn | / | Y blaen a'r cefn | ||||||||
| Cysylltedd a Deallusrwydd | ||||||||||
| Arddangosfa Ganolog Lliw | Sgrin gyffwrdd LCD | |||||||||
| Maint Arddangos Canolog | 15.6-modfedd | |||||||||
| Bluetooth / Ffôn Di-dwylo | / | |||||||||
| Cydgysylltu Ffôn a Drychau | / | |||||||||
| System Rheoli Cydnabod Llais | System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestr Seddi wedi'u gwresogi Seddi awyru |
System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestr Seddi wedi'u gwresogi Seddi awyru Seddi tylino |
System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestri car |
System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestr Seddi wedi'u gwresogi Seddi awyru |
System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestri car |
System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestr Seddi wedi'u gwresogi Seddi awyru |
System amlgyfrwng Mordwyo Ffon Aerdymheru Ffenestr Seddi wedi'u gwresogi Seddi awyru Seddi tylino |
|||
| Rhwydwaith 4G / 5G | 4G | 5G | ||||||||
Angen Allforiwr Car Tsieina ar gyfer Eich Archeb Cerbyd Nesaf?
Os yw'r Changan Nevo Q06 yn cael ei ystyried ar gyfer eich marchnad, anfonwch eich gofynion prynu atom. Gall ein tîm allforio cerbydau Tsieina adolygu'r cyflenwad model a threfnu'r cam nesaf ar gyfer eich archeb.
Trafodwch fersiwn y cerbyd a gofynion cyflenwad eich marchnad.
Dywedwch wrthym eich gwlad gyrchfan a'ch cyfaint prynu arfaethedig.
Anfonwch eich gofynion a thrafodwch orchymyn allforio Changan Nevo Q06.
Cysylltwch â'n tîm allforio ceir Tsieina i drafod argaeledd Changan Nevo Q06 a'ch cynllun prynu cerbyd.
Tagiau poblogaidd: 2026 changan nevo q06 330 kw awd trydan suv 80.02 kwh batri, 700 km ystod cltc, Tsieina 2026 changan nevo q06 330 kw awd trydan suv 80.02 kwh batri, 700 km ystod cltc ystod cyflenwyr, allforiwr

