Mae Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yn un o brif gyflenwyr ac allforwyr 2026 xiaomi su7 sedan trydan ystod cltc 838km, 220kw, 800v yn Tsieina. Gyda mynediad i gadwyn gyflenwi modurol Tsieina, rydym yn helpu prynwyr i ddod o hyd i gerbydau addas a rheoli'r broses allforio o Tsieina i'w marchnadoedd. Croeso i geir Tsieineaidd premiwm swmp cyfanwerthu am bris cystadleuol o Tsieina!
Mae'rXiaomi SU7yn sedan trydan 5-sedd gyda sylfaen olwynion 3,000 mm. Mae'r car yn defnyddio corff sedan isel yn hytrach na chynllun SUV, gyda rhan blaen hir a chefn cyflym yn arddull cefn. Yn dibynnu ar y fersiwn, mae ar gael gyda gyriant olwyn gefn neu AWD modur deuol. Mae ystod 2026 yn cynnwys fersiynau gyda720 km, 835 km a 902 km ystod CLTC, tra bod y fersiwn Max yn cynhyrchu508 kW a 866 N·m.
Ar gyfer cwsmeriaid sy'n prynu sawl uned, y prif fater yw dewis y fersiwn SU7 cywir cyn yr archeb. Mae'rSafonol a Profersiynau yn canolbwyntio mwy ar ystod a gyrru dyddiol, tra bod yMaxyn ychwanegu AWD modur deuol ac allbwn llawer uwch. Gallwn wirio'r fersiwn sydd ar gael, y batri, y lliw a'r swp cynhyrchu yn erbyn y swm gofynnol, felly mae'r cerbydau yn yr un drefn yn dilyn yr un fanyleb cymaint â phosibl.
Gwybodaeth Sylfaenol Xiaomi SU7 2026
| Model | Argraffiad Safonol RWD | Argraffiad RWD Pro | Argraffiad AWD Max |
| Dosbarth | Canol{0}i-ceir-mawr | ||
| Math o Ynni | BEV | BEV | BEV |
| Pŵer Uchaf (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Torque Uchaf (Nm) | 505 | 505 | 866 |
| Strwythur y Corff | Sedan 4-Drws 5-Sedd | ||
| Injan | / | / | / |
| Modur Trydan (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| L × W × H (mm) | 4997*1963*1460 | 4997*1963*1445 | 4997*1963*1445 |
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | 5.28 | 5.7 | 3.08 |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 240 | 240 | 265 |
| Defnydd o danwydd sy'n cyfateb i ynni trydan (L/100km) | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| Curb Pwysau (kg) | 2055 | 2180 | 2280 |
| Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2505 | 2630 | 2730 |
| Strwythur y Corff | |||
| Hyd (mm) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Lled (mm) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Uchder (mm) | 1460 | 1445 | 1445 |
| Sylfaen olwyn (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Llwybr blaen (mm) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Trac Cefn (mm) | 1682 | 1682 | 1682 |
| Isafswm Clirio Tir (Llwyth Llawn) (mm) | / | / | / |
| Isafswm Clirio Tir (Dim Llwyth) (mm) | / | / | / |
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 14 | 13 | 13 |
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 17 | 16 | 16 |
| radiws troi lleiaf (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Cyfaint y gefnffordd blaen (L) | 105 | 105 | 105 |
| Cyfaint y gefnffordd (L) | 493 | 493 | 493 |
| Cyfernod Llusgo (Cd) | / | ||
| Modur trydan | |||
| Brand Modur Blaen | / | / | ANWYBODAETH |
| Brand Modur Cefn | UAES | UAES | ANWYBODAETH |
| Model Modur Blaen | / | / | YS210XY103 |
| Model Modur Cefn | TZ220XYMX1 | TZ220XYMX1 | TZ220XY118 |
| Math Modur | Magnet Cydamserol Parhaol (PMSM) | Magnet Cydamserol Parhaol (PMSM) |
Blaen: Sefydlu (Asyncronaidd) Cefn: Magnet Cydamserol Parhaol (PMSM) |
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 235 | 235 | 508 |
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 320 | 320 | 690 |
| Cyfanswm Torque Modur (N·m) | 505 | 505 | 866 |
| Pwer uchaf modur blaen (kW) | / | / | 220 |
| Trorym uchaf modur blaen (N·m) | / | / | 338 |
| Pwer uchaf modur cefn (kW) | 235 | 235 | 288 |
| Trorym uchaf modur cefn (N·m) | 505 | 505 | 528 |
| Nifer y Moduron Drive | Modur wedi'i osod yn y cefn | Modur wedi'i osod yn y cefn | Modur deuol (blaen + cefn) |
| Batri / Codi Tâl | |||
| Math Batri | Batri LFP | Batri LFP | Batri lithiwm teiran |
| Brand Cell | CATL | CATL BYD |
CATL |
| Batri-technoleg benodol | "Gorchudd gwrth-fwled" ar y corff isaf; Technoleg batri integredig CTB (Cell-i-Corff). | ||
| Dull Oeri Batri | Oeri hylif | Oeri hylif | Oeri hylif |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | / | / | / |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 720 | 902 | 835 |
| Egni Batri (kWh) | 73 | 96.3 | 101.7 |
| Defnydd o Ynni fesul 100 km (kWh/100km) | 11.7 | 12.2 | 13.4 |
| Swyddogaeth Codi Tâl Cyflym | Cefnogir | Cefnogir | Cefnogir |
| Amser Codi Tâl Cyflym (h) | 0.33 | 0.35 | 0.2 |
| Ystod SOC Codi Tâl Cyflym (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Amser Codi Tâl Araf (h) | 10.75 | 10.75 | 10.75 |
| Amrediad SOC Codi Tâl Araf (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Araf | Ochr chwith blaen y cerbyd | Ochr chwith blaen y cerbyd | Ochr chwith blaen y cerbyd |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Cyflym | Ochr chwith blaen y cerbyd | Ochr chwith blaen y cerbyd | Ochr chwith blaen y cerbyd |
| Pŵer Rhyddhau AC V2L (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Trosglwyddiad | |||
| Nifer y Gears | 1 | 1 | 1 |
| Math o Drosglwyddiad | {0}}cymhareb trawsyrru{0}} sefydlog | {0}}cymhareb trawsyrru{0}} sefydlog | {0}}cymhareb trawsyrru{0}} sefydlog |
| Siasi a Llywio | |||
| Modd Gyriant | Peiriant-cefn, gyriant olwyn cefn | Peiriant-cefn, gyriant olwyn cefn | Modur Deuol AWD |
| Pob-system gyriant olwyn | / | / | e-AWD |
| Math Ataliad Blaen | Dwbl{0}bêl- ataliad annibynnol MacPherson ar y cyd | ||
| Math o Ataliad Cefn | Mae pum{0}}cyswllt ataliad annibynnol | ||
| Math Llywio Pŵer | Cymorth Pŵer Trydan | ||
| Ffrâm Corff | Unibody | ||
| Olwynion a Breciau | |||
| Math Brake Blaen | Disg wedi'i awyru | ||
| Math o Frêc Cefn | Disg | ||
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig (EPB) | ||
| Maint Teiars Blaen |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 |
245/45 R19 245/40 R20 245/35 R21 |
| Maint Teiars Cefn |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 |
265/45 R19 265/40 R20 265/35 R21 |
| Maint Teiars Sbâr | / | / | / |
| Lleoliad Teiars Sbâr | / | / | / |
| Diogelwch Goddefol | |||
| Bagiau Awyr Gyrrwr / Teithiwr | Gyrrwr√ / Teithiwr√ | ||
| Bagiau Awyr Blaen / Ochr Gefn | Blaen √/ Cefn × | ||
| Bagiau Awyr Llenni Blaen / Cefn | Blaen √/ Cefn√ | ||
| Cysylltedd a Deallusrwydd | |||
| Arddangosfa Ganolog Lliw | Sgrin Gyffwrdd LCD | ||
| Maint Arddangos Canolog | 16.1-modfedd | ||
| Bluetooth / Ffôn Di-dwylo | √ | ||
| Rhyng-gysylltu Ffôn a Drychau |
Yn cefnogi Apple CarPlay Cysylltedd ffôn clyfar OEM ac adlewyrchu sgrin Yn cefnogi Carlink |
Yn cefnogi Apple CarPlay Cysylltedd ffôn clyfar OEM ac adlewyrchu sgrin Yn cefnogi Carlink |
Yn cefnogi Apple CarPlay Cysylltedd ffôn clyfar OEM ac adlewyrchu sgrin Yn cefnogi Carlink |
| System Rheoli Cydnabod Llais | system amlgyfrwng Mordwyo ffôn Aerdymheru ffenestr car Gwresogi sedd Awyru sedd tylino sedd |
system amlgyfrwng Mordwyo ffôn Aerdymheru ffenestr car Gwresogi sedd Awyru sedd tylino sedd |
system amlgyfrwng Mordwyo ffôn Aerdymheru ffenestr car Gwresogi sedd Awyru sedd tylino sedd |
| Rhwydwaith 4G / 5G | 5G | ||
| Swyddogaethau Pell APP Symudol | Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi olwyn llywio Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Lleoli/canfod cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleoli gorsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) |
Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi olwyn llywio Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Lleoli/canfod cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleoli gorsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) |
Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi olwyn llywio Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Lleoli/canfod cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleoli gorsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) |
| Lliw | |||
| Lliwiau Allanol | Llwyd cain Aur Euraidd Magenta pelydrol Indigo-Stone Green Perl Gwyn Rosy-Glow Purple Obsidian Du Capri Glas Glow Crimson |
Llwyd cain Aur Euraidd Magenta pelydrol Indigo-Stone Green Perl Gwyn Rosy-Glow Purple Obsidian Du Capri Glas Glow Crimson |
Llwyd cain Aur Euraidd Magenta pelydrol Indigo-Stone Green Perl Gwyn Rosy-Glow Purple Obsidian Du Capri Glas Glow Crimson |
| Lliwiau Mewnol | Misty Purple Coch y cyfnos Hanner nos Du Tywodfaen Beige |
Misty Purple Coch y cyfnos Hanner nos Du Tywodfaen Beige |
Misty Purple Coch y cyfnos Hanner nos Du Tywodfaen Beige |
Tagiau poblogaidd: 2026 xiaomi su7 trydan sedan 838km ystod cltc, 220kw, 800v, Tsieina 2026 xiaomi su7 sedan trydan ystod cltc 838km, 220kw, 800v cyflenwyr, allforiwr

