Mae Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited yn un o brif gyflenwyr ac allforwyr 2026 hongqi hs6 phev 1.5t 248km trydan ystod 1650km ystod cyfun suv yn Tsieina. Gyda mynediad i gadwyn gyflenwi modurol Tsieina, rydym yn helpu prynwyr i ddod o hyd i gerbydau addas a rheoli'r broses allforio o Tsieina i'w marchnadoedd. Croeso i geir Tsieineaidd premiwm swmp cyfanwerthu am bris cystadleuol o Tsieina!
Os ydych chi'n werthwr ceir, yn fewnforiwr cerbydau neu'n weithredwr fflyd, mae'n werth edrych ar Hongqi HS6 2026 os oes angen SUV PHEV arnoch ar gyfer marchnad lle mae cwsmeriaid yn dal i fod eisiau gyrru tanwydd. Gall yr HS6 gwmpasu teithiau dyddiol ar bŵer trydan, tra bod ei system hybrid yn rhoi llawer mwy o hyblygrwydd iddo ar lwybrau hirach. Yn dibynnu ar y fersiwn, mae amrediad trydan yn cyrraedd 248 km CLTC ac ystod gyfunol hyd at 1,650 km.
Am orchymyn mwy, anfonwch y maint, y wlad gyrchfan a'r fersiwn HS6 rydych chi ei eisiau ataf. Byddaf yn gwirio'r ceir sydd ar gael ac yn cadarnhau'r trim, y batri, y system yrru, y safle llywio a'r lliw cyn i ni symud ymlaen. Yna gallwn drefnu gwiriadau VIN, archwilio cerbydau, gwaith papur allforio a llongau, gyda'r un fanyleb yn cael ei chadw ar draws yr archeb.
Gwybodaeth Sylfaenol Model Hongqi HS6 PHEV 2026
| Model | 145 Argraffiad Hybrid Clyfar | 152 Argraffiad Mwynhau Clyfar | 240 Argraffiad Hybrid Clyfar | Argraffiad Hybrid Smart 220 AWD |
| Dosbarth | Canol{0}i-SUV mawr | |||
| Math o Ynni | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Ystod trydan pur NEDC (km) | 140 | / | 235 | 210 |
| Amrediad trydan pur WLTC (km) | 123 | 123 | 205 | 190 |
| Ystod trydan pur CLTC (km) | 148 | 152 | 248 | 225 |
| Batri yn gyflym-amser codi tâl (oriau) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Amser gwefru batri araf (oriau) | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 |
| Batri cyflym-ystod gwefru (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Ystod codi tâl araf batri (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Pŵer Uchaf (kW) | 168 | 168 | 168 | 369 |
| Torque Uchaf (Nm) | 340 | 340 | 340 | 646 |
| Trosglwyddiad | DHT -cyflymder sengl | DHT -cyflymder sengl | DHT -cyflymder sengl | DHT -cyflymder sengl |
| Strwythur y Corff | SUV 5-drws 5 sedd | |||
| Injan | 1.5T 150hp L4 | 1.5T 150hp L4 | 1.5T 150hp L4 | 1.5T 150hp L4 |
| Modur Trydan (Ps) | 228 | 228 | 228 | 502 |
| L × W × H (mm) | 4925*1970*1740 | |||
| Cyflymiad(au) swyddogol 0-100km/a | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 4.8 |
| Cyflymder Uchaf (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Defnydd Tanwydd Cyfun WLTC (L/100km) | 0.83 | 0.83 | 0.4 | 0.5 |
| Curb Pwysau (kg) | 2040 | 2060 | 2160 | 2285 |
| Pwysau Cerbyd Crynswth (kg) | 2490 | 2510 | 2610 | 2735 |
| Strwythur y Corff | ||||
| Hyd (mm) | 4925 | |||
| Lled (mm) | 1970 | |||
| Uchder (mm) | 1740 | |||
| Sylfaen olwyn (mm) | 2925 | |||
| Llwybr blaen (mm) | 1692 | |||
| Trac Cefn (mm) | 1681 | |||
| Isafswm Clirio Tir (Llwyth Llawn) (mm) | 165 | |||
| Isafswm Clirio Tir (Dim Llwyth) (mm) | 188 | |||
| Ongl Dynesiad ( gradd ) | 22 | |||
| Ongl Ymadawiad ( gradd ) | 25 | |||
| radiws troi lleiaf (m) | / | |||
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cyfrol Gefnffordd (L) | 503-1977 | 503-1977 | 503-1977 | 503-1977 |
| Cyfernod Llusgo (Cd) | 0.32 | |||
| Injan | ||||
| Model Injan | CA4GB15TDH-36 | CA4GB15TDH-36 | CA4GB15TDH-36 | CA4GB15TDH-36 |
| dadleoli (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Dadleoli (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Math o gymeriant | turbocharger | turbocharger | turbocharger | turbocharger |
| Cynllun Injan | traws | traws | traws | traws |
| Trefniant Silindr | L | L | L | L |
| Nifer y Silindrau | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Falfiau fesul Silindr | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Falftrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max Horsepower (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pŵer Uchaf (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Cyflymder Pwer Uchaf (rpm) | / | / | / | / |
| Torque Uchaf (N·m) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Pŵer Net Uchaf (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Dosbarthu Tanwydd | pigiad uniongyrchol (DI) | pigiad uniongyrchol (DI) | pigiad uniongyrchol (DI) | pigiad uniongyrchol (DI) |
| Deunydd Pen Silindr | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm |
| Deunydd Bloc Silindr | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm | Aloi alwminiwm |
| Modur trydan | ||||
| Brand modur trydan blaen | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 | CAM220PT20 |
| Brand modur trydan cefn | / | / | / | CAM190PT8 |
| Model modur trydan blaen | / | / | / | / |
| Model modur trydan cefn | / | / | / | / |
| Math Modur | Magnet Parhaol/Cydamserol | Magnet Parhaol/Cydamserol | Magnet Parhaol/Cydamserol | Magnet Parhaol/Cydamserol |
| Cyfanswm Pŵer Modur (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Cyfanswm Pŵer Ceffylau Modur (Ps) | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Cyfanswm Torque Modur (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Pŵer Uchaf Modur Blaen (kW) | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Torque Modur Blaen Blaen (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Pwer uchaf modur cefn (kW) | / | / | / | 201 |
| Trorym uchaf modur cefn (N·m) | / | / | / | 306 |
| Nifer y Moduron Drive | Modur Sengl | Modur Sengl | Modur-deuol | Modur Sengl |
| Cynllun Modur | Wedi{0}}osod ar y blaen | Wedi{0}}osod ar y blaen | Wedi{0}}osod ar y blaen | Wedi'i osod ar y blaen a'r cefn |
| Batri / Codi Tâl | ||||
| Math Batri | Batri LFP | |||
| Brand Cell | ZENERGY | CANEB | ZENERGY | ZENERGY |
| Dull Oeri Batri | Oeri hylif | Oeri hylif | Oeri hylif | Oeri hylif |
| Ystod trydan pur NEDC (km) | 140 | / | 235 |
210 |
| Ystod Trydan Pur WLTC (km) | 123 | 123 | 205 | 190 |
| Ystod Trydan Pur CLTC (km) | 148 | 152 | 248 | 225 |
| Amrediad cyfun WLTC (km) | 1300 | / | 1350 | 1200 |
| Amrediad cyfunol CLTC (km) | 1580 | 1580 | 1650 | 1460 |
| Egni Batri (kWh) | 23 | 23 | 40 | 40 |
| Defnydd o Ynni fesul 100 km (kWh/100km) | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 19.8 |
| Swyddogaeth Codi Tâl Cyflym | Cefnogir | Cefnogir | Cefnogir | Cefnogir |
| Amser Codi Tâl Cyflym (h) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Ystod SOC Codi Tâl Cyflym (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Amser Codi Tâl Araf (h) | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 |
| Amrediad SOC Codi Tâl Araf (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Araf | Yr ochr gefn dde | Yr ochr gefn dde | Yr ochr gefn dde | Yr ochr gefn dde |
| Lleoliad Porthladd Codi Tâl Cyflym | Yr ochr gefn dde | Yr ochr gefn dde | Yr ochr gefn dde | Yr ochr gefn dde |
| Pŵer rhyddhau AC allanol (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Trosglwyddiad | ||||
| Nifer y Gears | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Math o Drosglwyddiad | Trosglwyddo Hybrid Penodedig (DHT) | Trosglwyddo Hybrid Penodedig (DHT) | Trosglwyddo Hybrid Penodedig (DHT) | Trosglwyddo Hybrid Penodedig (DHT) |
| Siasi a Llywio | ||||
| Modd Gyriant | Injan-blaen, gyriant olwyn blaen | Injan-blaen, gyriant olwyn blaen | Injan-blaen, gyriant olwyn blaen | Peiriant -blaen, gyriant pedair olwyn |
| Pob-system gyriant olwyn | / | / | / | Trydan i bob gyriant olwyn |
| Math Ataliad Blaen | Rhoddodd MacPherson ataliad annibynnol | |||
| Math o Ataliad Cefn | Ataliad annibynnol aml-ddolen | |||
| Math Llywio Pŵer | Cymorth Pŵer Trydan | |||
| Ffrâm Corff | Unibody | |||
| Olwynion a Breciau | ||||
| Math Brake Blaen | Disg wedi'i awyru | |||
| Math o Frêc Cefn | Disg | |||
| Math o Frêc Parcio | Brêc Parcio Electronig (EPB) | |||
| Maint Teiars Blaen | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Maint Teiars Cefn | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Maint Teiars Sbâr | Offer atgyweirio teiars | Offer atgyweirio teiars | Offer atgyweirio teiars | Offer atgyweirio teiars |
| Lleoliad Teiars Sbâr | / | / | / | / |
| Diogelwch Goddefol | ||||
| Bagiau Awyr Gyrrwr / Teithiwr | Gyrrwr√ / Teithiwr√ | |||
| Bagiau Awyr Blaen / Ochr Gefn | Blaen √/ Cefn × | |||
| Bagiau Awyr Llenni Blaen / Cefn | Blaen √/ Cefn√ | |||
| Cysylltedd a Deallusrwydd | ||||
| Arddangosfa Ganolog Lliw | Sgrin Gyffwrdd LCD | |||
| Maint Arddangos Canolog | 15.6-modfedd | |||
| Bluetooth / Ffôn Di-dwylo | √ | |||
| Rhyng-gysylltu Ffôn a Drychau | Yn cefnogi CarPlay Yn cefnogi HUAWEI HiCar Yn cefnogi Carlink |
Yn cefnogi CarPlay Yn cefnogi HUAWEI HiCar Yn cefnogi Carlink |
Yn cefnogi CarPlay Yn cefnogi HUAWEI HiCar Yn cefnogi Carlink |
Yn cefnogi CarPlay Yn cefnogi HUAWEI HiCar Yn cefnogi Carlink |
| System Rheoli Cydnabod Llais | System Amlgyfrwng Mordwyo Ffon Cyflyru Aer To haul Ffenestri Seddi Gwresog Seddau Awyru |
System Amlgyfrwng Mordwyo Ffon Cyflyru Aer To haul Ffenestri Seddi Gwresog Seddau Awyru |
System Amlgyfrwng Mordwyo Ffon Cyflyru Aer To haul Ffenestri Seddi Gwresog Seddau Awyru |
System Amlgyfrwng Mordwyo Ffon Cyflyru Aer To haul Ffenestri Seddi Gwresog Seddau Awyru |
| Rhwydwaith 4G / 5G | 4G | |||
| Swyddogaethau Pell APP Symudol | Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Olrhain/lleoliad cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleolwch orsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) Amserlennu gwasanaeth/cynnal a chadw |
Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Olrhain/lleoliad cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleolwch orsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) Amserlennu gwasanaeth/cynnal a chadw |
Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Olrhain/lleoliad cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleolwch orsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) Amserlennu gwasanaeth/cynnal a chadw |
Rheoli drws Rheoli ffenestr Cychwyn cerbyd Rheoli codi tâl Rheoli hinsawdd Gwresogi sedd Awyru sedd Gwiriad statws cerbyd/diagnosteg Olrhain/lleoliad cerbyd Gwasanaethau perchnogion (lleolwch orsafoedd gwefru, gorsafoedd nwy, meysydd parcio, ac ati) Amserlennu gwasanaeth/cynnal a chadw |
| Lliw | ||||
| Lliwiau Allanol | Du serennog Hanner nos Mynydd a Môr Eira-Gwyn pelydrol Lleuad-Cofleidio Arian |
Du serennog Hanner nos Mynydd a Môr Eira-Gwyn pelydrol Lleuad-Cofleidio Arian |
Du serennog Hanner nos Mynydd a Môr Eira-Gwyn pelydrol Lleuad-Cofleidio Arian |
Du serennog Hanner nos Mynydd a Môr Eira-Gwyn pelydrol Lleuad-Cofleidio Arian |
| Lliwiau Mewnol | Rhuddgoch Oren Cynhaeaf Inc-Stone Black Eira Wen y Goedwig |
Rhuddgoch Oren Cynhaeaf Inc-Stone Black Eira Wen y Goedwig |
Rhuddgoch Oren Cynhaeaf Inc-Stone Black Eira Wen y Goedwig |
Rhuddgoch Oren Cynhaeaf Inc-Stone Black Eira Wen y Goedwig |
Tagiau poblogaidd: 2026 hongqi hs6 phev 1.5t 248km trydan ystod 1650km ystod cyfun suv, Tsieina 2026 hongqi hs6 phev 1.5t 248km trydan ystod 1650km ystod cyfun suv cyflenwyr, allforiwr

